Profilo |
Dimensioni | 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm (1.69" x 1.43" x 0.13") |
Pin | 50 pin |
Tipo | - Scheda di memoria compact flash
|
Memoria |
Tipologia Flash | |
Capacità | |
Ambiente per il corretto funzionamento |
Voltaggio per il funzionamento | |
Temperatura operativa | -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F) |
Temperatura di stoccaggio | -55°C (-67°F) ~ 100°C (212°F) |
Umidità | 0% ~ 95% |
Shock | - Accelerazione: 490 m/s² (tempo di resisteza standard: 11 ms, onda semi-sinusoidale, cambio di velocità : 3.44 m/s)
|
Vibrazione (operativa) | 20 G (al massimo), 20 Hz ~ 2000 Hz (frequenza) |
Alimentazione |
Consumo di energia (max.) | 0.36 watt(s) |
Performance |
Velocità di lettura (max.) | Fino a 25 MB/s |
Velocità di scrittura (max.) | Fino a 10 MB/s |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 4,000,000 ora(e) |
Terabytes Scritti (TBW, max.) | TBW |
Note | - La velocità può variare a seconda dell'hardware o del software che si hanno o dall'utilizzo e dalla capacità di archiviazione dell'host.
|
Garanzia |
Garanzia | - Garanzia limitata di tre anni
|
Politica di garanzia | - Clicca qui per più informazioni riguardo alla policy sulla garanzia Transcend.
- A causa della complessità e della varietà delle applicazioni industriali, Transcend non può garantire il 100% di compatibilità con tutte le piattaforme e in tutti gli scenari. Per applicazioni e ambienti speciali, si consiglia vivamente di contattare Transcend in anticipo per chiarimenti.
|